Pricing
| SMS Quantity | Per SMS Rate | Amount |
|---|---|---|
| 2500 | 0.50 | ₹ 1250.00 |
| 5000 | 0.45 | ₹ 2250.00 |
| 7000 | 0.40 | ₹ 2800.00 |
| 10000 | 0.35 | ₹ 3500.00 |
PAYMENT VIA
Bank
UNION BANK
IFSC
UBIN0549193
A/C No
491901010000253
Name
K.K ENTERPRISES
CLIENTS
| SMS Quantity | Per SMS Rate | Amount |
|---|---|---|
| 2500 | 0.50 | ₹ 1250.00 |
| 5000 | 0.45 | ₹ 2250.00 |
| 7000 | 0.40 | ₹ 2800.00 |
| 10000 | 0.35 | ₹ 3500.00 |
Bank
UNION BANK
IFSC
UBIN0549193
A/C No
491901010000253
Name
K.K ENTERPRISES